Edge welded metal bellows are manufactured by stamping metal diaphragms, welding the inside diameters, and finally the outside diameters. BellowsTech offers standard bellows diaphragm sizes to offer customers a quick, cost-effective way to configure an edge welded metal bellows assembly. Search our list by the dimension(s) you need or sort by a particular column. Or, download our PDF version at your convenience. For calculations of stroke length and spring length per segment, contact the factory. Our design engineers will assist with all of the specifications for the size(s) needed.
To convert dimensions to millimeters, divide the number in the table by 0.03937. As always, if you have technical questions, contact our support staff by phone or email. BellowsTech can develop custom sizes.
| Die # | Outside Diameter (OD) | Inside Diameter (ID) | Mean effective pressure area MEA (inches^2) | Radial Span (inches) |
|---|---|---|---|---|
| 0036A | 0.358 | 0.200 | 0.0611 | 0.0790 |
| 0040A | 0.396 | 0.200 | 0.0697 | 0.0980 |
| 0048A | 0.477 | 0.198 | 0.0895 | 0.1395 |
| 0050A | 0.496 | 0.200 | 0.0951 | 0.1480 |
| 0060A | 0.595 | 0.260 | 0.1435 | 0.1675 |
| 0061A | 0.608 | 0.228 | 0.1372 | 0.1900 |
| 0067A | 0.670 | 0.394 | 0.2223 | 0.1380 |
| 0075A | 0.750 | 0.260 | 0.2003 | 0.2450 |
| 0080A | 0.800 | 0.400 | 0.2827 | 0.2000 |
| 0082A | 0.821 | 0.548 | 0.3680 | 0.1365 |
| 0083A | 0.827 | 0.575 | 0.3859 | 0.1260 |
| 0084A | 0.838 | 0.500 | 0.3515 | 0.1690 |
| 0089A | 0.892 | 0.592 | 0.4324 | 0.1500 |
| 0102A | 1.022 | 0.683 | 0.5708 | 0.1695 |
| 0103A | 1.030 | 0.540 | 0.4840 | 0.2450 |
| 0103B | 1.030 | 0.540 | 0.4840 | 0.2450 |
| 0103C | 1.030 | 0.540 | 0.4840 | 0.2450 |
| 0103D | 1.030 | 0.550 | 0.4902 | 0.2400 |
| 0108A | 1.080 | 0.860 | 0.7390 | 0.1100 |
| 0117A | 1.170 | 0.750 | 0.7238 | 0.2100 |
| 0118C | 1.181 | 0.886 | 0.8389 | 0.1475 |
| 0124A | 1.240 | 0.660 | 0.7088 | 0.2900 |
| 0125A | 1.252 | 0.858 | 0.8742 | 0.1970 |
| 0133A | 1.330 | 1.015 | 1.0797 | 0.1575 |
| 0136A | 1.355 | 0.540 | 0.7051 | 0.4075 |
| 0136B | 1.362 | 1.012 | 1.1066 | 0.1750 |
| 0136C | 1.355 | 0.540 | 0.7051 | 0.4075 |
| 0144A | 1.437 | 0.937 | 1.1066 | 0.2500 |
| 0150A | 1.500 | 1.000 | 1.2272 | 0.2500 |
| 0151A | 1.511 | 1.186 | 1.4282 | 0.1625 |
| 0156A | 1.560 | 0.865 | 1.1547 | 0.3475 |
| 0163A | 1.625 | 0.750 | 1.1075 | 0.4375 |
| 0163B | 1.625 | 0.937 | 1.2888 | 0.3440 |
| 0165A | 1.650 | 1.240 | 1.6399 | 0.2050 |
| 0174A | 1.738 | 1.363 | 1.8881 | 0.1875 |
| 0175A | 1.750 | 0.750 | 1.2272 | 0.5000 |
| 0175B | 1.750 | 1.000 | 1.4849 | 0.3750 |
| 0176A | 1.759 | 1.305 | 1.8433 | 0.2270 |
| 0188A | 1.875 | 0.975 | 1.5948 | 0.4500 |
| 0189A | 1.890 | 1.390 | 2.1124 | 0.2500 |
| 0190B | 1.900 | 1.500 | 2.2698 | 0.2000 |
| 0193A | 1.925 | 1.200 | 1.9175 | 0.3625 |
| 0195A | 1.950 | 1.557 | 2.4149 | 0.1965 |
| 0200A | 2.000 | 1.250 | 2.0739 | 0.3750 |
| 0213A | 2.126 | 1.654 | 2.8055 | 0.2360 |
| 0219A | 2.190 | 1.690 | 2.9559 | 0.2500 |
| 0224A | 2.244 | 1.625 | 2.9392 | 0.3095 |
| 0225A | 2.250 | 1.500 | 2.7612 | 0.3750 |
| 0244B | 2.437 | 1.937 | 3.7565 | 0.2500 |
| 0244D | 2.437 | 1.937 | 3.7565 | 0.2500 |
| 0245A | 2.450 | 1.650 | 3.3006 | 0.4000 |
| 0260A | 2.600 | 1.780 | 3.7668 | 0.4100 |
| 0260B | 2.595 | 2.185 | 4.4863 | 0.2050 |
| 0263A | 2.625 | 2.125 | 4.4301 | 0.2500 |
| 0265A | 2.650 | 2.000 | 4.2456 | 0.3250 |
| 0270A | 2.700 | 1.950 | 4.2456 | 0.3750 |
| 0275A | 2.750 | 2.125 | 4.6664 | 0.3125 |
| 0275B | 2.750 | 2.125 | 4.6664 | 0.3125 |
| 0275C | 2.750 | 1.650 | 3.8013 | 0.5500 |
| 0276A | 2.760 | 1.965 | 4.3836 | 0.3975 |
| 0299A | 2.990 | 2.247 | 5.3815 | 0.3175 |
| 0300A | 3.000 | 2.000 | 4.9087 | 0.5000 |
| 0300B | 3.000 | 2.000 | 4.9087 | 0.5000 |
| 0317B | 3.165 | 2.585 | 6.4918 | 0.2900 |
| 0328A | 3.283 | 2.811 | 7.2918 | 0.2360 |
| 0331A | 3.305 | 2.810 | 7.3421 | 0.2475 |
| 0350A | 3.500 | 2.750 | 7.6699 | 0.3750 |
| 0368A | 3.675 | 2.530 | 7.5599 | 0.5725 |
| 0399A | 3.990 | 2.690 | 8.7616 | 0.6500 |
| 0403B | 4.034 | 3.085 | 9.9510 | 0.4745 |
| 0417A | 4.170 | 3.700 | 12.1613 | 0.2350 |
| 0420A | 4.200 | 3.400 | 11.3411 | 0.4000 |
| 0425A | 4.250 | 3.200 | 10.8979 | 0.5250 |
| 0472A | 4.720 | 3.720 | 13.9867 | 0.5000 |
| 0475A | 4.750 | 3.030 | 11.8847 | 0.8600 |
| 0490A | 4.900 | 3.530 | 13.9536 | 0.6850 |
| 0490B | 4.903 | 4.323 | 16.7131 | 0.2900 |
| 0497A | 4.970 | 4.000 | 15.7985 | 0.4850 |
| 0508A | 5.077 | 4.130 | 16.6443 | 0.4735 |
| 0545A | 5.450 | 4.950 | 21.2372 | 0.2500 |
| 0550A | 5.500 | 4.500 | 19.6350 | 0.5000 |
| 0550B | 5.500 | 4.500 | 19.6350 | 0.5000 |
| 0572A | 5.722 | 4.472 | 20.4042 | 0.6250 |
| 0572B | 5.722 | 4.472 | 20.4042 | 0.6250 |
| 0588A | 5.880 | 5.120 | 23.7583 | 0.3800 |
| 0675A | 6.750 | 5.542 | 29.6671 | 0.6040 |
| 0728A | 7.283 | 5.906 | 34.1549 | 0.6885 |
| 0775A | 7.750 | 6.850 | 41.8539 | 0.4500 |
| 0785A | 7.850 | 6.250 | 39.0363 | 0.8000 |
| 0787A | 7.874 | 6.693 | 41.6649 | 0.5905 |
| 0808A | 8.083 | 7.150 | 45.5618 | 0.4665 |
| 0925A | 9.250 | 8.000 | 58.4263 | 0.6250 |
| 0950A | 9.500 | 8.500 | 63.6173 | 0.5000 |
| 1099A | 10.99 | 10.120 | 87.4997 | 0.4350 |
| 1100A | 11.00 | 9.500 | 82.5159 | 0.7500 |
| 1110A | 11.102 | 9.102 | 80.1502 | 1.0000 |
| 1200A | 12.000 | 10.000 | 95.0332 | 1.0000 |
| 2221A | 22.205 | 19.921 | 348.4419 | 1.1420 |





